Numbers
Rates, exchange, weather — in one place
CBU · Rates in Uzbekistan
Updated: …Bank exchange rates
| Bank | ||
|---|---|---|
| Universal bank | 11,790 sum | 11,850 sum |
| Tenge Bank | 11,780 sum | 11,820 sum |
| Hayot Bank | 11,780 sum | 11,850 sum |
| Национальный банк Узбекистана | 11,770 sum | 11,840 sum |
| Turon bank | 11,770 sum | 11,840 sum |
| Orient Finans Bank | 11,770 sum | 11,850 sum |
| MKBank | 11,770 sum | 11,850 sum |
| Openbank | 11,755 sum | 11,835 sum |
Source: bank.uz · Updated: 09/05, 02:59 AM
Cryptocurrencies
Markets| Asset | Price | 24h % |
|---|---|---|
Flight board
Data source not connected