AGMKP
AGMKP
- Цена закрытия
- 32 000,00
- Последняя сделка
- 32 600,00▲ 600,00
- Дата сделки
- 2026-10-20
Курсы, биржа, погода — в одном месте
| Банк | ||
|---|---|---|
| BRB | 12 015 сум | 12 100 сум |
| Национальный банк Узбекистана | 12 010 сум | 12 090 сум |
| Universal bank | 12 010 сум | 12 100 сум |
| Openbank | 12 005 сум | 12 085 сум |
| Orient Finans Bank | 12 000 сум | 12 100 сум |
| Узпромстройбанк | 12 000 сум | 12 100 сум |
| MKBank | 11 990 сум | 12 100 сум |
| Poytaxt bank | 11 990 сум | 12 080 сум |
| Актив | Цена | 24ч % |
|---|---|---|
Источник данных не подключён