Ko'rsatkichlar
Kurslar, birja, ob-havo — bir joyda
MB · O'zbekistonda kurs
Yangilangan: …Banklarda valyuta kursi
| Bank | ||
|---|---|---|
| Universal bank | 11 790 so'm | 11 850 so'm |
| Tenge Bank | 11 780 so'm | 11 820 so'm |
| Hayot Bank | 11 780 so'm | 11 850 so'm |
| Национальный банк Узбекистана | 11 770 so'm | 11 840 so'm |
| Turon bank | 11 770 so'm | 11 840 so'm |
| Orient Finans Bank | 11 770 so'm | 11 850 so'm |
| MKBank | 11 770 so'm | 11 850 so'm |
| Openbank | 11 755 so'm | 11 835 so'm |
Manba: bank.uz · Yangilangan: 05/09, 02:59
Kriptovalyutalar
Bozorlar| Aktiv | Narx | 24s % |
|---|---|---|
Parvozlar jadvali
Ma'lumot manbasi ulanmagan