AGMKP
AGMKP
- Yopilish narxi
- 32 000,00
- Oxirgi bitim narxi
- 32 600,00▲ 600,00
- Oxirgi bitim sanasi
- 2026-10-20
Kurslar, birja, ob-havo — bir joyda
| Bank | ||
|---|---|---|
| BRB | 12 015 so'm | 12 100 so'm |
| Национальный банк Узбекистана | 12 010 so'm | 12 090 so'm |
| Universal bank | 12 010 so'm | 12 100 so'm |
| Openbank | 12 005 so'm | 12 085 so'm |
| Orient Finans Bank | 12 000 so'm | 12 100 so'm |
| Узпромстройбанк | 12 000 so'm | 12 100 so'm |
| MKBank | 11 990 so'm | 12 100 so'm |
| Poytaxt bank | 11 990 so'm | 12 080 so'm |
| Aktiv | Narx | 24s % |
|---|---|---|
Ma'lumot manbasi ulanmagan